| ADI SOYADI | OKUMA -ANLAMA DİLBİLGİSİ SINAVI |
DİNLEME SINAVI |
KONUŞMA SINAVI |
YAZMA SINAVI |
TOPLAM SONUÇ | DİL SEVİYESİ |
|
16,25 | 15 | 23 | 15,75 | 70 | B2 |
|
12,5 | 20 | 13,5 | 24 | 70 | B2 |
|
20 | 20 | 24 | 23 | 87 | C1 |
|
15 | 15 | 24 | 16 | 70 | B2 |
|
18,75 | 22,5 | 25 | 18 | 84,25 | C1 |
|
22,5 | 22,5 | 25 | 24 | 94 | C1 |
|
18,75 | 22,5 | 24 | 18 | 83,25 | C1 |
|
20 | 25 | 25 | 23 | 93 | C1 |
2. Seviye Belirleme Sınav Sonuçları
2025–2026 Eğitim Öğretim yılı 22.09.2025 tarihli II. Türkçe Seviye Tespit Sınavı Sonuçları